| CÓDIGO | MODELO | WOOFER | POTENCIA |
| 178.853UK | QX12PA | 300mm (12") | 200W RMS |
| 178.856UK | QX15PA | 380mm (15") | 250W RMS |
| Código | 178.856UK |
| Modelo | QX15PA |
| Woofer | 380mm (15'') |
| Potencia | 250W RMS |
| Dimensiones | 675 x 420 x 395mm |
| Peso | 18.1Kg |
| Fuente de alimentación | 220-240Vac, 50/60Hz (IEC) / external 12Vdc / internal battery |
| HF driver | 25mm (1'') Titanium compression driver |
| Frecuencias de microfono | 174.1MHz + 175.0MHz |
| Duración de bateria | Up to 8 hours |
| Controles | Volume, Bass, Treble, Echo, Delay, Mic vol, VHF vol, Contour, VCV, Bluetooth |
| Entradas | 2 wired mic (jack) and aux (RCA & 3.5mm) |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Dispersión | 90° x 60° (H x V) |
Ficha técnica
QTX
Código 127.080UK Modelo QR15COVER Bafle 15" Dimensiones 430/250 x 680 x 360 mm Peso 470g
QTX
Código 180.550UK Ajuste altura 1.0 - 1.9m Carga Máxima 35Kg Diámetro tubo 35mmØ Dimensiones plegado 1010 x 140 x 140mm Peso 7.0kg
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado