|
CÓDIGO
|
MODELO
|
POTENCIA
|
DIMENSIONES
|
PESO
|
| 172.111UK | PL720 | 2x360W RMS @ 4Ω | 482x180x44mm (1U) | 2.60Kg |
| 172.112UK | PL1080 | 2x540W RMS @ 4Ω | 482x180x44mm (1U) | 2.80Kg |
| 172.114UK | PL20000 | 2x1000W RMS @ 4Ω | 482x180x44mm (1U) | 4.00Kg |
| Código | 172.114UK |
| Modelo | PL2000 |
| Fusible | T8AL (230V) / T16AL (115V) |
| Potencia RMS @ 4Ω | 2 x 1000Wrms |
| Potencia RMS @ 8Ω | 2 X 540Wrms |
| Potencia RMS en puente @ 8Ω | 2000Wrms |
| Fuente de alimentación | 115/230Vac, 50/60Kz (IEC) |
| Conexiones de entrada | Jack combo / XLR balanceado (L+R) |
| Conexiones de salida | SPK (L+R) + bornas de 4mm (L+R) |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20kHz (±0.5dB) |
| THD+N | <0.05% |
| Factor de amortiguación | 300 |
| Relación S/R (ponderado A) | 100dB |
| Velocidad de subida | 20V/us |
| Impedancia de entrada | 10k Ohms unbalanced, 20k Ohms balanced |
| Circuito de salida | Clase D |
| Protección | Temperature, short circuit, DC, overload |
| Indicadores | Power, signal, clip |
| Controles | L+R level, power on/off, bridge/parallel/stereo, ground lift |
| Dimensiones | 482x180x44mm |
| Peso | 4.0kg |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado