|
CÓDIGO
|
MODELO
|
CANALES
|
DIMENSIONES
|
| 170.800UK | CM4-LIVE | 4 (2Mono+1Estereo) | 60x190x230mm |
| 170.801UK | CM6-LIVE | 6 (4Mono+1Estereo) | 60x270x230mm |
| 170.802UK | CM8-LIVE |
8 (6Mono+1Estereo)
|
60x350x230mm
|
| 170.803UK | CM10-LIVE |
10 (8Mono+1Estereo)
|
60x430x230mm
|
| Código | 170.801UK |
| Modelo | CM6-LIVE |
| Canales | 6 (4 Mono + 1 Estéreo) |
| Entradas Micro/Línea | 4 x balanced XLR/Jack |
| Fuente de alimentación | 12Vac 1000mA (incluida) |
| Alimentación Phantom | Conmutable +48V (Entradas XLR) |
| Respuesta frecuencia | 20Hz-20kHz |
| Entradas stereo | 6.3mm jack/RCA (-8 to +15dB / +13 to +60 parallel) |
| SNR : entradas micro | 120dB E.I.N. |
| SNR : entradas línea | 95dB E.I.N. |
| SNR : salida stereo | 96dB E.I.N. (or 104dB E.I.N. in parallel) |
| EQ: alto | 10kHz, ±15dB |
| EQ: medio | 700Hz, ±15dB |
| EQ: bajo | 50Hz, ±15dB |
| Salidas: principal (L + R) | 6.3mm Jack (+28dBu balanced / +22dBu unbalanced) |
| Envío aux, envío efectos, salida grabación | unbalanced 6.3mm Jack (+22dBu) |
| Salida Auriculares | +15dBu stereo 6.3mm Jack |
| Dimensiones | 60 x 270 x 230mm |
| Peso | 2.42Kg |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado