|
CÓDIGO
|
MODELO
|
FRECUENCIA
|
| 171.810UK | VHN2 | 173.8MHz + 174.8MHz |
| 171.811UK | VHN2 | 174.1MHz + 175.0MHz |
| Código | 171.811UK |
| Modelo | VHN2 |
| Frecuencias | 174.1MHz + 175.0MHz |
| Fuente de alimentación: receptor | 10Vac 250mA (supplied) |
| Batería: transmisor de mano | 9V, PP3 (supplied) |
| Batería: transmisor de petaca | 9V, PP3 (supplied) |
| Rango máximo | 50.0m |
| Conexiones salida | XLR, 6.3mm Jack |
| S/N ratio | >85dB |
| THD | <0.2% |
| Dimensiones: transmisor de mano | 270 x 45mmØ |
| Dimensiones: transmisor de petaca | 205 x 68 x 25mm |
| Dimensiones: receptor | 45 x 210 x 180mm |
| Peso: transmisor de petaca | 190g (no battery) |
| Peso: transmisor de petaca | 76g (no battery) |
| Peso: receptor | 573g |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado